74AHC594; 74AHCT594
Applications
Shift registers are used in I/O expansion applications allowing the use of lower pin-count (and cost) controllers.
Shift register products are available in standard SO, TSSOP and innovative leadless DQFN packages for PCB space saving. Nexperia's automotive shift register products are fully specified from -40 oC to 125 oC.
Features and benefits
- Simple control interface
- I/O expansion
- Asynchronous and synchronous load options
- High frequency
- Cascadable
- LED drivers
Applications
- Displays
- Control units
參數(shù)類型
| 型號(hào) | VCC (V) | Logic switching levels | Output drive capability (mA) | tpd (ns) | fmax (MHz) | Nr of bits | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Rth(j-a) (K/W) | Ψth(j-top) (K/W) | Rth(j-c) (K/W) | Package name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74AHC594BQ | 2.0?-?5.5 | CMOS | ± 8 | 4.1 | 160 | 8 | low | -40~125 | 91 | 12.3 | 60 | DHVQFN16 |
| 74AHC594BZ | 2.0?-?5.5 | CMOS | low | -40~125 | DHXQFN16 | |||||||
| 74AHC594D | 2.0?-?5.5 | CMOS | ± 8 | 4.1 | 160 | 8 | low | -40~125 | 90 | 8.6 | 49 | SO16 |
| 74AHC594PW | 2.0?-?5.5 | CMOS | ± 8 | 4.1 | 160 | 8 | low | -40~125 | 123 | 4.1 | 52.2 | TSSOP16 |
| 74AHCT594BQ | 4.5?-?5.5 | TTL | ± 8 | 3.8 | 160 | 8 | low | -40~125 | 91 | 12.3 | 60 | DHVQFN16 |
| 74AHCT594BZ | 4.5?-?5.5 | TTL | low | -40~125 | DHXQFN16 | |||||||
| 74AHCT594D | 4.5?-?5.5 | TTL | ± 8 | 3.8 | 160 | 8 | low | -40~125 | 90 | 8.6 | 49 | SO16 |
| 74AHCT594PW | 4.5?-?5.5 | TTL | ± 8 | 3.8 | 160 | 8 | low | -40~125 | 123 | 4.1 | 52.2 | TSSOP16 |
封裝
| 型號(hào) | 可訂購的器件編號(hào),(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標(biāo)示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74AHC594BQ | 74AHC594BQ,115 (935282022115) |
Active | AHC594 |
DHVQFN16 (SOT763-1) |
SOT763-1 | SOT763-1_115 | |
| 74AHC594BZ | 74AHC594BZX (935692203115) |
Active | A594 |
DHXQFN16 (SOT8016-1) |
SOT8016-1 | SOT8016-1_115 | |
| 74AHC594D | 74AHC594D,118 (935282018118) |
Active | 74AHC594D |
SO16 (SOT109-1) |
SOT109-1 |
SO-SOJ-REFLOW
SO-SOJ-WAVE WAVE_BG-BD-1 |
SOT109-1_118 |
| 74AHC594PW | 74AHC594PW,118 (935282021118) |
Active | AHC594 |
TSSOP16 (SOT403-1) |
SOT403-1 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE
|
SOT403-1_118 |
| 74AHCT594BQ | 74AHCT594BQ,115 (935282017115) |
Active | ACT594 |
DHVQFN16 (SOT763-1) |
SOT763-1 | SOT763-1_115 | |
| 74AHCT594BZ | 74AHCT594BZX (935692205115) |
Active | C594 |
DHXQFN16 (SOT8016-1) |
SOT8016-1 | SOT8016-1_115 | |
| 74AHCT594D | 74AHCT594D,118 (935282014118) |
Active | 74AHCT594D |
SO16 (SOT109-1) |
SOT109-1 |
SO-SOJ-REFLOW
SO-SOJ-WAVE WAVE_BG-BD-1 |
SOT109-1_118 |
| 74AHCT594PW | 74AHCT594PW,118 (935282016118) |
Active | AHCT594 |
TSSOP16 (SOT403-1) |
SOT403-1 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE
|
SOT403-1_118 |
下表中的所有產(chǎn)品型號(hào)均已停產(chǎn) 。
| 型號(hào) | 可訂購的器件編號(hào),(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標(biāo)示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74AHC594DB | 74AHC594DB,112 (935282019112) |
Obsolete | no package information | ||||
| 74AHC594DB,118 (935282019118) |
Obsolete | ||||||
| 74AHCT594DB | 74AHCT594DB,112 (935282015112) |
Obsolete | AHT594 |
SSOP16 (SOT338-1) |
SOT338-1 |
SSOP-TSSOP-VSO-REFLOW
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE |
暫無信息 |
| 74AHCT594DB,118 (935282015118) |
Obsolete | AHT594 | 暫無信息 | ||||
環(huán)境信息
| 型號(hào) | 可訂購的器件編號(hào) | 化學(xué)成分 | RoHS | RHF指示符 |
|---|---|---|---|---|
| 74AHC594BQ | 74AHC594BQ,115 | 74AHC594BQ |
|
|
| 74AHC594BZ | 74AHC594BZX | 74AHC594BZ |
|
|
| 74AHC594D | 74AHC594D,118 | 74AHC594D |
|
|
| 74AHC594PW | 74AHC594PW,118 | 74AHC594PW |
|
|
| 74AHCT594BQ | 74AHCT594BQ,115 | 74AHCT594BQ |
|
|
| 74AHCT594BZ | 74AHCT594BZX | 74AHCT594BZ |
|
|
| 74AHCT594D | 74AHCT594D,118 | 74AHCT594D |
|
|
| 74AHCT594PW | 74AHCT594PW,118 | 74AHCT594PW |
|
|
下表中的所有產(chǎn)品型號(hào)均已停產(chǎn) 。
| 型號(hào) | 可訂購的器件編號(hào) | 化學(xué)成分 | RoHS | RHF指示符 |
|---|---|---|---|---|
| 74AHC594DB | 74AHC594DB,112 | 74AHC594DB |
|
|
| 74AHC594DB | 74AHC594DB,118 | 74AHC594DB |
|
|
| 74AHCT594DB | 74AHCT594DB,112 | 74AHCT594DB |
|
|
| 74AHCT594DB | 74AHCT594DB,118 | 74AHCT594DB |
|
|
文檔 (24)
| 文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 74AHC_AHCT594 | 8-bit shift register with output register | Data sheet | 2025-05-09 |
| AN90063 | Questions about package outline drawings | Application note | 2025-10-22 |
| mbc321 | Block diagram: 74AHC594BQ, 74AHC594D, 74AHC594DB, 74AHC594PW, 74AHCT594BQ, 74AHCT594D, 74AHCT594DB, 74AHCT594PW, 74LVC595ABQ, 74LVC595AD, 74LVC595APW | Block diagram | 2009-11-04 |
| SOT763-1 | 3D model for products with SOT763-1 package | Design support | 2019-10-03 |
| SOT8016-1 | 3D model for products with SOT8016-1 package | Design support | 2023-02-07 |
| SOT109-1 | 3D model for products with SOT109-1 package | Design support | 2020-01-22 |
| SOT403-1 | 3D model for products with SOT403-1 package | Design support | 2020-01-22 |
| ahc594 | ahc594 IBIS model | IBIS model | 2013-04-08 |
| ahct594 | ahct594 IBIS model | IBIS model | 2013-04-08 |
| Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
| DHVQFN16_SOT763-1_mk | plastic, dual in-line compatible thermal enhanced very thin quad flat package; 16 terminals; 0.5 mm pitch; 3.5 mm x 2.5 mm x 0.85 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
| SO16_SOT109-1_mk | plastic, small outline package; 16 leads; 1.27 mm pitch; 9.9 mm x 3.9 mm x 1.35 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
| TSSOP16_SOT403-1_mk | plastic, thin shrink small outline package; 16 leads; 0.65 mm pitch; 5 mm x 4.4 mm x 1.1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
| SSOP16_SOT338-1_mk | plastic, shrink small outline package; 16 leads; 0.65 mm pitch; 6.2 mm x 5.3 mm x 2 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
| SOT763-1 | plastic, leadless dual in-line compatible thermal enhanced very thin quad flat package; 16 terminals; 0.5 mm pitch; 3.5 mm x 2.5 mm x 1 mm body | Package information | 2023-05-11 |
| SOT8016-1 | plastic, leadless dual in-line compatible thermal enhanced extreme thin quad flat package;no leads; 16 terminals; 0.4 mm pitch; body 2 mm x 2.4 mm x 0.48 mm | Package information | 2023-02-03 |
| SOT109-1 | plastic, small outline package; 16 leads; 1.27 mm pitch; 9.9 mm x 3.9 mm x 1.75 mm body | Package information | 2023-11-07 |
| SOT403-1 | plastic, thin shrink small outline package; 16 leads; 5 mm x 4.4 mm x 1.2 mm body | Package information | 2023-11-08 |
| SOT338-1 | plastic, shrink small outline package; 16 leads; 0.65 mm pitch; 6.2 mm x 5.3 mm x 2 mm body | Package information | 2022-06-20 |
| SO-SOJ-REFLOW | Footprint for reflow soldering | Reflow soldering | 2009-10-08 |
| SSOP-TSSOP-VSO-REFLOW | Footprint for reflow soldering | Reflow soldering | 2009-10-08 |
| SO-SOJ-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 |
| WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
| SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 |
支持
如果您需要設(shè)計(jì)/技術(shù)支持,請(qǐng)告知我們并填寫 應(yīng)答表 我們會(huì)盡快回復(fù)您。
模型
| 文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
|---|---|---|---|
| SOT763-1 | 3D model for products with SOT763-1 package | Design support | 2019-10-03 |
| SOT8016-1 | 3D model for products with SOT8016-1 package | Design support | 2023-02-07 |
| SOT109-1 | 3D model for products with SOT109-1 package | Design support | 2020-01-22 |
| SOT403-1 | 3D model for products with SOT403-1 package | Design support | 2020-01-22 |
| ahc594 | ahc594 IBIS model | IBIS model | 2013-04-08 |
| ahct594 | ahct594 IBIS model | IBIS model | 2013-04-08 |
Ordering, pricing & availability
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過我們的銷售機(jī)構(gòu)訂購樣品。
如果您沒有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區(qū)分銷商網(wǎng)絡(luò)可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經(jīng)銷商列表。